序号 | 县(市)区 | 乡(镇) | 合作社 名称 | 注册时间 | 主要业务 | 成员数(户) | 行业类别 | 出资总额 (万元) | 备注 |
1 | 荣成市 | 滕家镇 | 三优富士少数民族农民专业合作社 | 2007.10 | 苹果、苗木种植及销售 | 280人 | 林果 | 160 | |
2 | 荣成市 | 大疃镇 | 祯祥花生少数民族农民专业合作社 | 2009.4 | 加工花生制品及销售 | 470人 | 粮棉油 | 10 | |
3 | 荣成市 | 夏庄镇前苏格村 | 新海食用菌少数民族农民专业合作社 | 2015.4 | 木耳生产销售 | 76户 | 食用菌 | 170 | |
4 | 乳山市 | 徐家镇 | 圣山果蔬少数民族农民专业合作社 | 2007.10 | 葡萄、萝卜、大白菜种植及销售 | 480人 | 蔬菜、林果 | 54 | |
5 | 乳山市 | 南黄镇 | 众帮蔬菜少数民族农民专业合作社 | 2009.3 | 蔬菜、苗木种植及销售 | 234人 | 蔬菜、林果 | 50 | |
6 |
乳山市
| 乳山寨镇 | 新自然草莓少数民族农民专业合作社 | 2016.3.9 | 果品种植及销售 | 206 | 果品 | 80 | |
7
| 乳山市
| 白沙滩镇 | 松海果蔬少数民族农民专业合作社 | 2016.3.9 | 果品种植及销售 | 果品 | 415.8 | ||
8 | 文登区 | 天福街道办事处 | 祝文禽类繁育养殖少数民族农民专业合作社 | 2007.9 | 特禽养殖 | 346人 | 畜牧 | 30 | |
9 | 文登区 | 小观镇 | 二王家村金滩牡蛎养殖少数民族农民专业合作社 | 2010.5 | 牡蛎养殖 | 176人 | 水产 | 3000 | |
10 | 文登区 | 葛家镇 | 北长岚村果蔬少数民族农民专业合作社 | 2012.5 | 果品、蔬菜种植及销售 | 300人 | 蔬菜、林果 | 20 | |
11
| 文登区 | 大水 泊镇 | 靓果果品少数民族农民专业合作社 | 2016.3.10 | 果品种植及销售 | 100 | 果品 | 10 |